247ª Reunião da Sociedade Astronômica Americana (AAS)
Junte-se à NASA no Exhibit Hall (estande nº 401 para Hyperwall Storytelling por especialistas da NASA. Agenda completa do Hyperwall abaixo.
DOMINGO, 4 DE JANEIRO
| 18h45 – 19h | Telescópio Espacial Romano Nancy Grace | Dominic Benford |
| 19h00 – 19h15 | Contação de histórias com a NASA: olhos nos exoplanetas | Anjali Tripathi |
| 19h15 – 19h30 | Atualização do Telescópio Espacial Romano | Julie McEnery |
| 19h30 – 19h45 | A Busca pela Vida no Universo com o Observatório de Mundos Habitáveis | Giada Arney |
| 19h45 – 20h | A história da engenharia do telescópio espacial James Webb | Lee Feinberg |
SEGUNDA-FEIRA, 5 DE JANEIRO
| 9h00 – 9h15 | Galáxias através do tempo cósmico com JWST e Roman | Aaron Yung | |
| 9h15 – 9h30 | O Telescópio Espacial Hubble: Próxima Era de Descobertas | Jennifer Wisman | |
| 9h30 – 9h45 | Desbravadores Cósmicos | Ron Gamble | |
| 9h45 – 10h | Descobertas preliminares do banco de dados de assinaturas tecnológicas da NASA | Nick Siegler | |
| 17h30 – 17h45 | Observatório de Mundos Habitáveis Do gás às galáxias à vida no universo | Kevin França | |
| 17h45 – 18h | Manutenção espacial: do Hubble aos mundos habitáveis | John Grunsfeld | |
| 18h00 – 18h15 | Cosmologia de Supernova com Roman | Rebekah Hounsell | |
| 18h15 – 18h30 | O que é mesmo a análise bayesiana e por que me importo? | Natasha Latouf |
TERÇA-FEIRA, 6 DE JANEIRO
| 9h00 – 9h15 | Revelando as galáxias mais fracas do universo próximo com Roman | Aaron Yung | |
| 9h15 – 9h30 | Treinamento em Ciência Aberta para Pesquisadores | Jennifer Wisman | |
| 9h30 – 9h45 | Universo em 24 horas | Ron Gamble | |
| 9h45 – 10h | Além do ADS: SciX como plataforma de próxima geração para pesquisas científicas da Terra e do Espaço | Nick Siegler | |
| 17h30 – 17h45 | Dos testes de solo à ciência com o instrumento Wide Field | Kevin França | |
| 17h45 – 18h | Observatório de Mundos Habitáveis e a Busca pela Vida | John Grunsfeld | |
| 18h00 – 18h15 | Antena espacial de interferometria a laser: medindo ondas gravitacionais de baixa frequência do universo | Rebekah Hounsell | |
| 18h15 – 18h30 | Nossas raízes cósmicas, parentesco e destino com o Observatório de Mundos Habitáveis | Natasha Latouf |
QUARTA-FEIRA, 7 DE JANEIRO
| 9h00 – 9h15 | O que Roman pode fazer por você? Explore suas quatro pesquisas definidas pela comunidade | Carolina Gilberto | |
| 9h15 – 9h30 | Galáxias | Benne Holwerda | |
| 9h30 – 9h45 | Instituto de Ciência de Exoplanetas da NASA: Tornando a Ciência de Exoplanetas mais fácil | Catarina Clark | |
| 17h30 – 17h45 | Ciência do Telescópio Espacial Romano Galactic Bulge Time-Domain Survey | Roby Wilson | |
| 17h45 – 18h | O Pandora SmallSat: explorando atmosferas de exoplanetas | Thomas Barclay | |
| 18h00 – 18h15 | Como o Universo se tornou habitável? Envolva-se com o Grupo de Origens Cósmicas da NASA | Sabrina Stierwalt |
QUINTA-FEIRA, 8 DE JANEIRO
| 9h00 – 9h15 | Ciência com dados em escala de petabytes: plataformas em nuvem | Thomas Dutkiewicz | |
| 9h15 – 9h30 | O futuro do satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito | Nicole Schanche | |
| 9h30 – 9h45 | Existe uma atmosfera no planeta da zona habitável TRAPPIST-1 e? | Néstor Espinoza |

