247ª Reunião da Sociedade Astronômica Americana (AAS)
SÁBADO, 3 DE JANEIRO
| 8h30 – 18h | Grupo de Análise do Programa de Exploração de Exoplanetas da NASA (ExoPAG) | 301D | Josh Pepper, Dawn Gelino, Karl Stapelfeldt, Nick Siegler, Jessie Christiansen |
DOMINGO, 4 DE JANEIRO
| 8h30 – 12h15 | Grupo de Análise do Programa de Exploração de Exoplanetas da NASA (ExoPAG) | 301D | ||||
| 9h00 – 14h00 | Grupo de Análise do Programa de Origens Cósmicas da NASA (COPAG) | Pedro Kurczynski | ||||
| 19h30 – 21h30 | Grupo de Análise do Programa de Física do Cosmos da NASA (PhysPAG) | Francesca Civano | ||||
| Grupo Conjunto de Análise de Programa da NASA | Shawn Domagal-Goldman |
SEGUNDA-FEIRA, 5 DE JANEIRO
| 12h45 – 13h45 | Atualização da NASA | Edifício Oeste 301AB | Shawn Domagal-Goldman | |||
| 14h00 – 15h30 | Além da metade da década: contribuições da comunidade para conceitos de missão espacial em direção ao Astro 2030 | 335B |
TERÇA-FEIRA, 6 DE JANEIRO
| 9h30 – 10h30 | Núcleos Galácticos Ativos SIG | 131A | ||||
| 10h00 – 11h30 | Observatório de Mundos Habitáveis da NASA | 224B | Roberto Zellem | |||
| 10h00 – 11h30 | Uma visão MELHOR do Universo Energético | 225B | ||||
| 17h30 – 18h30 | Observatório de Mundos Habitáveis da NASA | Salão de Exposições B/C/D | ||||
| 18h00 – 20h00 | Atualização da comunidade NASA-DARES | 126ºC |
QUARTA-FEIRA, 7 DE JANEIRO
| 9h30 – 10h00 | Programa de Desbravadores Cósmicos da NASA | 127A/B | ||||
| 10h00 – 11h30 | Grupo de interesse em ciência e tecnologia infravermelha da NASA | 231A/B/C | ||||
| 10h00 – 11h30 | Apresentando o Centro de Apoio Científico de Observatórios Cruzados de Astrofísica (ACROSS) da NASA | 226B | Brian Humensky | |||
| 13h00 – 14h30 | Envolva-se com a Ciência Cidadã da NASA | 226ºC | ||||
| 14h00 – 15h30 | Reunião do Grupo de Interesse Científico dos Núcleos Galácticos Ativos da NASA (AGN SIG) | A definir | ||||
| 15h00 – 16h30 | Envolva-se com a Ciência Cidadã da NASA | Salão de Exposições B/C/D | ||||
| 17h30 – 18h00 | Grupo de interesse em ciência e tecnologia de inteligência artificial da NASA | 231A/B/C |

